|
|
|
数码管系列
型号示例:KTS1201-1AYG
KTS--科安特数码
120--数码显示字高
1--数码位数
1--(指后面一个1)设计型号,二位数为同一型号不同线路板
A--为共阳,C为共阴
YG--发光颜色(YG为黄色,HY为黄,OR为橙色,RD为普红,SR为超红,HR高红)
| 产品型号 | 字高(mm) | 外形尺寸长×宽×高 | 引脚排列 | 公共 | 备注 |
| KTS0284-1xxx | 7.1 | 32.1×10×5.8 | 上下 | 1,12,5.9 | 动态 14脚 时钟 |
| KTS0301-1xxx | 7.8 | 19.0×10.06×5.4 | 左右 | 1.6 | 左右各5PIN |
| KTS0301-11xxx | 7.8 | 19.0×10.06×5.4 | 左右 | 3.14 | |
| KTS0301 -2xxx | 7.8 | 19.0×10.06×5.4 | 上下 | 3.8 | |
| KTS0361-1xxx | 9.2 | 14×7.5×8.5 | 左右 | 1.6 | |
| KTS0362-1xxx | 9.2 | 14×15×7.2 | 上下 | 10,5 | 动态 10脚 |
| KTS0363-1xxx | 9.2 | 14×22.5×7.2 | 上下 | 12,9.8 | 动态 12脚 |
| KTS0364-1xxx | 9.2 | 14×30×7.2 | 下下 | 12.9.8.6 | 动态 12脚 |
| KTS0391-1xxx | 9.9 | 13×10×7 | 左右 | 3,8 | 左右各5PIN |
| KTS0391-11xxx | 9.9 | 13×10×7 | 左右 | 1,6 | 左右各5PIN |
| KTS041-1xxx | 10.16 | 9.8×18.7×5.1 | 左右 | 3.14 | 左右各7PIN4.5 6.12 |
| KTS041 -11xxx | 10.16 | 9.8×18.7×5.1 | 左右 | 4.12 | 3.5 10.11 NO PIN |
| KTS0431-1xxx | 10.92 | 12.6×19×7.8 | 左右 | 3.14 | 方笔段4.5.12NO PIN |
| KTS0431-2xxx | 10.92 | 11×18.8×6.5 | 左右 | 3.14 | 方笔段5.6 12 NO PIN |
| KTS0454-1xxx | 11.43 | 42.4×22.2×8.4 | 上下 | 29 | 外套红罩壳 |
| KTS0501-1xxx | 12.70 | 12.7×19×8.0 | 左右 | 3.8 | 方笔段 |
| KTS0501-2xxx | 12.70 | 12.7×19×8.0 | 上下 | 3.8 | 方笔段 |
| KTS0501-3xxx | 12.70 | 16×25×9.5 | 左右 | 3.8 | 米字符 共18PIN |
| KTS0502-1xxx | 12.70 | 19.0×25.8×8 | 上下 | 13.17 | 静态 |
| KTS-11xxx | 12.70 | 19.0×25.8×8 | 上下 | 5.10 | 动态 |
| KTS-12xxx | 12.70 | 19.0×25.8×8 | 上下 | 4.5 | 静态 |
| KTS0502-13xx | 12.70 | 25.0×19×8 | 上下 | 9.10 | 动态 |
| KTS0561-1xxx | 14.2 | 12.6×19×8 | 上下 | 3.8 | 动态 |
| KTS0562-1xxx | 14.2 | 25×19×8.0 | 上下 | 13.14 | 静态 |
| KTS-11xxx | 14.2 | 25×19×8.0 | 上下 | 5.9 | 静态 |
| 产品型号 | 字高(mm) | 外形尺寸长×宽×高 | 引脚排列 | 公共 | 备注 |
| KTS0562-2xxx | 14.2 | 25×19×8 | 上下 | 8.7 | 动态 |
| KTS0562- 21xxx | 14.2 | 25×19×8 | 上下 | 5.10 | 动态 |
| KTS0563-1xxx | 14.2 | 37.6×19×8 | 上下 | 12.9.18 | 动态12,13,14NOPIN |
| KTS0563-11xxx | 14.2 | 37.6×19×8 | 上下 | 8.9.10 | 动态 |
| KTS0564-1xxx | 14.2 | 50×19×8.1 | 上下 | 12.9.8.6 | 动态 |
| KTS0564-2xxx | 14.2 | 50.3×19×8.1 | 上下 | 12.10 | 动态 时钟 共14PIN |
| KTS0601-1xxx | 15 | 18×25×8 | 上下 | 5.10 | |
| KTS0801-1xxx | 20.4 | 20×27.7×10 | 上下 | 3.8 | 2V |
| KTS0801-11xxx | 20.4 | 20×27.7×10 | 左右 | 3.5.11.16 | 2V共16脚,7,8,15NOPIN |
| KTS0801-2xxx | 20.4 | 20×21.4×7.7 | 左右 | 3 | 1.5.12.13.14NOPIN |
| KTS0801-3xxx | 20.4 | 22×22×8.3 | 左右 | 1.6 | 2V 共10脚 |
| KTS0801-31xxx | 20.4 | 22×22×8.3 | 左右 | 1.6 | 4V |
| KTS0801-4xxx | 20.4 | 18×25×10.5 | 左右 | 3.8 | 2V |
| KTS0802-1xxx | 20.4 | 35.8×25.8×10 | 上下 | 14.13 | 2V 共18脚 |
| KTS0802-11xxx | 20.4 | 35.8×25.8×10 | 上下 | 1.2 | 动态 10脚 |
| KTS1001-1xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 左右 | 3.6.14 |
字宽15 |
| KTS1001 -11xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 上下 | 3.8 |
15 |
| KTS1001-12xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 左右 | 3.6.14 | 2排引脚间距7.5mm字宽15 |
| KTS1001 -13xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 上下 | 3.8 | 2V/段 字宽15 |
| KTS1001 -2xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 左右 | 3.6.14 | 4.5.12NOPIN 字宽13 |
| KTS1001-21xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 中横 | 3.8 | 字宽13 |
| KTS1001 -3xxx | 25.4 | 22.5×33×8.6 | 左右 | 3.6.14 | 4.5.12NOPIN |
| KTS1001-4xxx | 25.4 | 24×34×10.5 | 上下 | 3.8 | 4V/段 |
| KTS1001 -41xxx | 25.4 | 24×34×10.5 | 上下 | 3.8 | 2V/段 |
3
| 产品型号 | 字高(mm) | 外形尺寸长×宽×高 | 引脚排列 | 公共 | 备注 |
| KTS1001-5xxx | 25.4 | 22.5×33×8.5 | 左右 | 3.6.14 | 方笔段 4V/段 字宽13 |
| KTS1001-51xxx | 25.4 | 22.5×33×8.5 | 左右 | 3.6.14 | 4.5.12NOPIN 2V/段 |
| KTS1002-1xxx | 26.5 | 38×34×9.2 | 上下 | 13.12 | 静态 共16脚 |
| KTS1201-1xxx | 30.6 | 28×35×8 | 中横 | 3.8 | 4V/段 |
| KTS1201-11xxx | 30.6 | 28×35×8 | 中横 | 3.8 | 6V/段 |
| KTS1201-12xxx | 左右 | 6.1 | 左右引线间距21mm | ||
| KTS1201-2xxx | 30.6 | 2838×41.8×9 | 上下 | 1.5 | 4V |
| KTS1402-1xxx | 35 | 38×44×9 | 上下 | 5 | 2V(1位半) |
| KTS1501-1xxx | 38.1 | 30.6×44×8.0 | 上下 | 1.5 | 4V |
| KTS1501-2xxx | 33×47×12 | 上下 | 1.5 | 4V | |
| KTS1601-1xxx | 40mm | 37.5×46×9.3 | 中横 | 3.8 | 8V/段 |
| KTS1601-11xxx | 40mm | 37.5×46×9.3 | 中横 | 3.8 | 4V/段 |
| KTS1801-1xxx | 45 | 38×56×11 | 上下 | 1.5 | 6V/段 |
| KTS1801-1xxx | 45 | 38×56×11 | 上下 | 5.12 | 双色上下各9PIN |
| KTS2001-1xxx | 50.8 | 45×58×10 | 左右 | 1.6 | 8V/段 |
| KTS2001- 11xxx | 左右 | 1.6 | 6V/段 | ||
| KTS2001- 12xxx | 中横 | 3.8 | 6V/段 | ||
| KTS2001-2xxx | 50 | 40×58×12 | 上下 | 1.5 | 4V |
| KTS2301-1xxx | 56.8 | 47.8×69.7×12 | 中横 | 1.5 | 8V/段 |
| KTS2301-11xxx | 47.8×69.7×12 | 上下 | 1.8 | 6V/段 | |
| KTS2301-12xxx | 56.8 | 47.8×69.7×12 | |||
| KTS2401-1xxx | 60.96 | 60×69×10.5 | 3.8 | 12V 上下10PIN | |
| KTS2401-11xxx | 60.96 | 60×69×10.5 | 中横 | 3.8 | 10V |
| KTS2401-2xxx | 上下12PIN | ||||
| KTS3001-1xxx | 75 | 65×85×12 | 上下 | 1.5 | 12V |
| KTS3001-2xxx | 75 | 70×110×13 | 上下 | 8 | 12V,带逗号 |
4
| 产品型号 | 字高(mm) | 外形尺寸长×宽×高 | 引脚排列 | 公共 | 备注 |
| KTS4001-1xxx | 101.6 | 90×122×15 | 上下 | 1.8 | 8V≤40mA |
| KTS4001-11xxx | 101.6 | 90×122×15 | 上下 | 1.8 | 10V≤20mA |
| KTS5001-1xxx | 126.6 | 107.7×179.5×15 | 上下 | 1.8 | 14V≤40mA/段 |
| KTS5001-11xxx | 126.6 | 107.7×179.5×15 | 上下 | 1.8 | 8V≤80mA/段 |
| KTS5001-2xxx | 126.6 | 107.7×179.5×15 | 上下 | 8 | 20V≤40mA/段 带逗号 |
| 组合式数码系列 | 小数点 | ||||
| KTZS300- | 45×800×10×10 | ¢10 | 2串5并,4串,5串2并,5串,7串2并 | ||
| KTZS400- | 56×100×10×12 | ¢13 | 7串2并 | ||
| KTZS500- | 68×120×10×14 | ¢13 | 7串2并,7串3并,10串2并 | ||
| KTZS600- | 84×150×10×17 | ¢15 | 7串2并 | ||
| KTZS800- | 110×200×10.5×22.5 | ¢21 | 7串5并,4并,6串3并,11串2并 | ||
| KTZS1000- | 135×250×12×25 | ¢21 | 10串4并 | ||
| KTZS1200- | 312×175×15.5×35 | ¢25 | 10串6并,5并 | ||
| KTZS1600- | 225×410×16.5×40 | ¢32 | 15串6并 | ||
| KTZS2000- | 274×500×18×49 | ¢50 | 7串18并 | ||
| E-mail: kent@public.cx.nbptt.zj.cn |
总经理:胡红军 |
| 地址:浙江省慈溪市青少年宫路4号楼506室 电话:(0574)63015449 |
邮编:315300 |