|
|
|
圆型系列示例:KTY17P-1R
KT--科安特光电公司
Y17--圆外形17
P--平头,T--为凸头
1--设计编号
R--发光颜色:R为红,G为绿,H为黄,B为兰,双色为前述代码的字各个符如:RG为红绿双色
| 型号 | 外形 | 说明 |
| KTY10x-xx | 112×10×5 | 4V,8V双色8V |
| KTY13x-xx | 15×10×6 | 10,8V双色10V |
| KTY17x-xx | 17×10×8 | 8V,16V双色16V |
| KTY16t-2x | 18×11×5 | 4并,5并2V |
| KTY19x-xx | 21×10×10 | 10V,18V,20V |
| KTY20x-xx | 22×10×5 | 4并,5并2V |
| KTY25x-xx | 27×10×5 | 4并,5并2V |
| KTY25x-xx | 27×12×14 | 6串2并 |
| KTY26x-xx | 28×10×5 | 4并5并 |
| KTY30x-xx | 32×15×13 | 5串4并 |
| KTY48x-xx | 50×15×25 | 7串4并 |
| KTY70x-xx | 73×10×30 | 三色,5串2并 |
| KTY16x-xx | 17×10×11 | 10V双色,单色,6V双色,单色 |
| KTY15x-xx | 16×8×8 | 3串2并 |
方型发光管示例:KTF1945P-Axx
KT--科安特光电公司
1945--外形尺寸19×45
P--平为平头,T--为凸头
A--设计型号
xx--发光颜色
| 型号 | 外形尺寸 | 电参数 | 说明 |
| KTF0610P-A×× | 6×10×8 | 4V/20MA | |
| KTF0611P-A×× | 5.6×10.8×7.2 | 2V/20MA | |
| KTF0508P-A×× | 4.6×7.6×8 | 2V/20MA | |
| KTF0840P-A×× | 8×40×8 | 16V/20MA | |
| KTF0711P-A×× | 6.5×10.6×6 | 2V/20MA | |
| KTF0714P-A×× | 7.5×14×8 | 2V/20MA | 反向双色 |
| KTF0720P-A×× | 7×20×6.3 | 2V/60MA | 单排 |
| KTF0720P-B×× | 7×20×6.3 | 6V/20MA | |
| KTF0730P-A×× | 6.5×30×6 | 10V/20MA | |
| KTF0711P-B×× | 6.5×10.6×6 | 4V/20MA | |
| KTF0711P-C×× | 6.5×10.6×6 | 双色每组4V/20MA | |
| KTF0817P-A×× | 8×17×7 | 6V/20MA | |
| KTF0817P-B×× | 8×17×7 | 8V/20MA | |
| KTF0937P-A×× | 9×36×8 | 单18V/20MA | |
| KTF0942P-A×× | 9×42×9 | 16V/20MA | |
| KTF0942P-B×× | 9×42×9 | 8V/40MA | |
| KTF1018P-A×× | 10×18×10 | 2V/60MA | |
| KTF1030P-A×× | 10×31.5×8.3 | 10V/40MA |
| KTF1220P-A×× | 12×20×7.5 | 8V/20MA | |
| KTF1220P-B×× | 12×20×7.5 | 双色8V/20MA组 | |
| KTF1240P-A×× | 12×40×7.5 | 14V/20MA | |
| KTF1218P-A×× | 11.8×17.6×11.6 | 2V/60MA | |
| KTF1319P-A×× | 13×19×8 | 6V/40MA | |
| KTF1417P-A×× | 14×17×8 | 16V/20MA | |
| KTF1436P-A×× | 14×36×8 | 16V/40MA | |
| KTF1535P-A×× | 15×35×10 | 18V/40MA | |
| KTF1666P-A×× | 16×66×10 | 14V/40MA | |
| KTF1676P-A×× | 16×76×10 | 18V/40MA | 边为斜边 |
| KTF1718P-A×× | 17×18×7 | 12V/40MA | |
| KTF1723P-A×× | 16.5×22.5×10 | 12V/40MA | |
| KTF1748P-A×× | 16.5×48.3×10 | 18V/40MA | |
| KTF1856P-A×× | 18×56×10 | 20V/40MA | |
| KTF1666P-A×× | 16×66×11.3 | 14V/40MA | |
| KTF1846P-A×× | 18×46×10 | 18V/40MA | 边为斜边 |
| KTF1860P-A×× | 18×60×10 | 20V/40MA | |
| KTF1945P-A×× | 19×45×8 | 12V/20MA | |
| KTF1945P-B×× | 19×45×8 | 20V/60MA | |
| KTF1945P-C×× | 19×45×8 | 12V/20MA二组 | 可分上下二层 |
| KTF1945P-C×× | 19×45×8 | 46V/20MA |
| KTF1968P-A×× | 18.5×68.2×8 | 12V/120MA | |
| KTF1970P-A×× | 70×90×8 | 18V/80MA | |
| KTF2028P-A×× | 20×28×10 | 12V/60MA | |
| KTF2070P-A×× | 20×70×10 | 12V/60MA | |
| KTF2146P-A×× | 21.4×46.2×8 | 12V/80MA | |
| KTF1960P-A×× | 19.2×60×10 | 12V/80MA | |
| KTF2145P-A×× | 21×45×10 | 18V/40MA | |
| KTF2171P-A×× | 21×71×8 | 12V/40MA | |
| KTF2230P-A×× | 22×30×8 | 18V/20MA | |
| KTF2230P-B×× | 22×30×8 | 12V/60MA | |
| KTF2232P-A×× | 22×32×11 | 8V/40MA | |
| KTF2146P-A×× | 21×46×8 | 18V/40MA | |
| KTF2196P-A×× | 21×96×8 | 18V/40MA | |
| KTF2247P-A×× | 21.5×46.5×8 | 18V/40MA | |
| KTF2255P-A×× | 22×55×7 | 16V/60MA | |
| KTF2276P-A×× | 22×76×8 | 18V/60MA | |
| KTF2329P-A×× | 23×29×10 | 12V/60MA | |
| KTF2367P-A×× | 23×67×8 | 18V/60MA | |
| KTF2430P-A×× | 23.5×29.5×10 | 12V/60MA |
| KTF2430P-A×× | 24×30×8 | 12V/60MA | |
| KTF2446P-A×× | 24×46×8 | 18V/60MA | 边为斜边 |
| KTF2434P-A×× | 24×34×10 | 12V/60MA | |
| KTF2434P-B×× | 24×34×10 | 10V/60MA | |
| KTF2448P-A×× | 24×48×10 | 16V/60MA | |
| KTF2534P-A×× | 24.5×34×8 | 18V/40MA | |
| KTF2569P-A×× | 25×69×7 | 18V/60MA | |
| KTF25100P-A×× | 25×100×10 | 20V/100MA | |
| KTF2550P-A×× | 25×50×10 | ||
| KTF2460P-A×× | 24×60×8 | 20V/60MA | |
| KTF2570P-A×× | 25×70×10 | 18V/60MA | |
| KTF2665P-A×× | 25.8×65×8 | 18V/80MA | |
| KTF2776P-A×× | 27×76×8 | 18V/80MA | 边为斜边 |
| KTF2874P-A×× | 24×74×10 | 20V/80MA | |
| KTF2941P-A×× | 28.8×40.8×9 | 12V/60MA | |
| KTF3038P-A×× | 30×38×7.5 | 8V/60MA | |
| KTF3070P-A×× | 29.8×69.8×7 | 20V/80MA | 角为圆角 |
| KTF3070P-B×× | 30×70×9 | 20V/80MA | 角为直角 |
| KTF3080P-A×× | 30×80×10.8 | 18V/80MA | |
| KTF3032P-A×× | 30×32×8 | 8V/80MA |
| KTF3144P-A×× | 30.8×44×9 | 12V/60MA | |
| KTF3171P-A×× | 31×71×8 | 18V/80MA | |
| KTF3398P-A×× | 33×98×10 | 20V/80MA | |
| KTF3379P-A×× | 33×79×8 | 18V/40MA | |
| KTF35100P-A×× | 35×100×11 | 20V/100MA | |
| KTF3481P-A×× | 34×81×10 | /MA | |
| KTF35127P-A×× | 35×127×10 | 20V/40MA二组 | 平头 |
| KTF35127P-T×× | 35×127×10 | 20V/40MA二组 | 凸头 |
| KTF3572P-A×× | 35×72×8 | 18V/100MA | |
| KTF3660P-A×× | 36×60×8 | 20V/80MA | |
| KTF3572P-A×× | 37×52 | 10V/120MA | |
| KTF3846P-A×× | 37.5×46×10 | 8V/80MA | |
| KTF3846P-B×× | 37.5×46×10 | 4V/16MA | |
| KTF3776P-A×× | 37×76×8 | 18V/100MA | 边为斜边 |
| KTF3746P-A×× | 37×46×8 | 18V/100MA | 边为斜边 |
| KTF3856P-A×× | 38×55.8×11 | 14V/60MA | |
| KTF3856P-B×× | 38×55.8×11 | 4V/160MA | |
| KTF3987P-A×× | 39×87×11 | 20V/100MA | |
| KTF4070P-A×× | 40×70×11 | 18V/80MA | |
| KTF40120P-A×× | 40×120×10 | 18V/100MA |
| KTF4558P-A×× | 45×58×11 | 8V/160MA | |
| KTF4870P-A×× | 47.8×69.7×12 | 14V/100MA | |
| KTF4597P-A×× | 45×97×10 | 18V/120MA | |
| KTF5070P-A×× | 50×70×10 | 18V/120MA | |
| KTF5080P-A×× | 50×80×10 | 18V/120MA | |
| KTF5085P-A×× | 50×85×11.5 | 18V/100MA | |
| KTF5270P-A×× | 51.8×69.5×16 | 16V/100MA | |
| KTF165370P-A×× | 165×370×13 |
电梯箭系列示列:
KTJ0818--1YGS:KTJ--科安特三角箭
08--箭头底最大尺寸
18--箭头高(等边为边长)
1--单向箭头,2为双向或双色箭
YG--发光颜色,HR为高亮红色
S--外形为三角,F外形为方
| KTJ0707-1××S | KTJ0818-1××S | KTJ1313-1××S | KTJ1919-1××S |
| KT3030J-1××S | KTJ1825-1××S | KTJ1858-1××S | KTJ2935-1××S |
| KTJ1530-1××S | KTJ1857-1××S | KTJ2037-1××S | KTJ2546-1××S |
| KTJ2835-1××F | KTJ1320-1××F | KTJ2242-1××F | KTJ1817-1××F |
| KTJ2528-1××F | |||
| KTJ2750-2××F | KTJ1843-2××F | KTJ2856-2××F | KTJ1731-2××F |
| KTJ3118-2××F | KTJ2645-2××F | KTJ2737-2××F | KTJ1152-2××F |
| KTJ1823-2××F | KTJ2542-2××F | KTJ1828-2××F |
| E-mail: kent@public.cx.nbptt.zj.cn |
总经理:胡红军 |
| 地址:浙江省慈溪市青少年宫路4号楼506室 电话:(0574)63015449 |
邮编:315300 |